item NO.:
CT100Epedido (quantidade mínima):
10tipo :
AC Drivemodo de controle :
VF or SVC controlpotência nominal :
0.75kw to 1250kwfrequência de saída :
0-600Hzcavalo-vapor :
1hp - 1700hpVfd de inversor de frequência variável de uso geral vetor de malha aberta
recursos de unidade de frequência variável de uso geral
especificações de VFD de uso geral
modo inversor | potência (kw) | corrente de entrada (a) | corrente de saída (a) | estrutura e dimensão de montagem (mm) | peso (kg) | gabinete | ||||||
torque constante(tipo g,carga pesada)/potência constante(tipo p,carga leve) | W | H | D | W1 | H1 | H2 | ||||||
monofásico 220vac 50/60hz | 126 | 186 | 155 | 115 | 175 | --- | 1.6 | C0 | ||||
ct100-2s-0.7g-b | 0.75 | 8.2 | 4.0 | |||||||||
ct100-2s-1.5g-b | 1.5 | 14.0 | 7.0 | |||||||||
ct100-2s-2.2g-b | 2.2 | 23.0 | 9.6 | |||||||||
trifásico 380vac 50/60hz | ||||||||||||
ct100-4t-0.7g-b | 0.75 | 3.4 | 2.5 | |||||||||
ct100-4t-1.5g-b | 1.5 | 5.0 | 3.7 | |||||||||
ct100-4t-2.2g-b | 2.2 | 5.8 | 5.3 | |||||||||
ct100-4t-4.0g/5.5p-b | 4.0/5.5 | 12.0/18.5 | 9.5/14 | |||||||||
ct100-4t-5.5g/7.5p-b | 5.5/7.5 | 18.22/5.5 | 18/14.5 | 140 | 230 | 172 | 128 | 218 | --- | 3.5 | C1 | |
ct100-4t-7.5g/11p-b | 7.5/11 | 22.530 | 18.5/25.0 | 165 | 285 | 200 | 153 | 273 | --- | 5.2 | C2 | |
ct100-4t-11g/15p-b | 15/11 | 30.0/39.0 | 25.0/32.0 | |||||||||
ct100-4t-15g/18.5p-b | 15/18.5 | 39.0/45.0 | 32.0/38.0 | 214 | 410 | 203 | 184 | 360 | 385 | 11.5 | C3 | |
ct100-4t-18.5g/22p-b | 18.22/05 | 45.0/54.0 | 38.0/45.0 | |||||||||
ct100-4t-22g/30p-b | 22/30 | 54.0/68.0 | 45.0/60.0 | |||||||||
ct100-4t-30g/37p-b | 30/37 | 68.0/84.0 | 60.0/75.0 | 250 | 450 | 230 | 220 | 400 | 425 | 19 | C4 | |
ct100-4t-37g/45p-b | 37/45 | 84.0/98.0 | 75.0/92.0 | |||||||||
ct100-4t-45g/55p | 45/55 | 98.0/123.0 | 92.0/115.0 | 300 | 600 | 280 | 240 | 540 | 580 | 30 | C5 | |
ct100-4t-55g/75p | 55/75 | 123.0/157.0 | 115.0/150.0 | |||||||||
ct100-4t-75g/90p | 75/90 | 157.0/188.0 | 150.0/180.0 | |||||||||
ct100-4t-90g/110p | 90/110 | 188.0/221.0 | 180.0/215.0 | |||||||||
ct100-4t-110g/132p | 110/132 | 221.0/267.0 | 215.0/260.0 | 330 | 660 | 330 | 250 | 600 | 640 | 56 | C6 | |
ct100-4t-132g/160p | 132/160 | 267.0/309.0 | 260.0/305.0 | |||||||||
ct100-4t-160g/185p | 160/185 | 309.0/344.0 | 305.0/340.0 | 485 | 850 | 355 | 180 | 772 | 826 | 110 | C7 | |
ct100-4t-185g/200p | 185/200 | 344.0/384.0 | 340.0/380.0 | |||||||||
ct100-4t-200g/220p | 200/220 | 384.0/429.0 | 380.0/425.0 | |||||||||
ct100-4t-220g/250p | 220/250 | 429.0/484.0 | 425.0/480.0 | |||||||||
ct100-4t-250g/280p | 250/280 | 484.0/539.0 | 480.0/530.0 | |||||||||
ct100-4t-280g/315p | 280/315 | 539.0/612.0 | 530.0/600.0 | 680 | 940 | 355 | 240 | 850 | 900 | 165 | C8 | |
ct100-4t-315g/355p | 315/355 | 612.0/665.0 | 600.0/650.0 | |||||||||
ct100-4t-355g | 355 | 665.0 | 650.0 | 600 | 1900 | 600 | 520 | 548 | --- | 200 | C9 | |
ct100-4t-400g | 400 | 715 | 720 | |||||||||
ct100-4t-500g | 500 | 890 | 860 | |||||||||
trifásico 660vac 50/60hz | 300 | 600 | 280 | 240 | 540 | 580 | 30 | C5 | ||||
ct100-6t-22 | 22 | 38 | 28 | |||||||||
ct100-6t-30 | 30 | 40 | 35 | |||||||||
ct100-6t-37 | 37 | 47 | 45 | |||||||||
ct100-6t-45 | 45 | 55 | 52 | |||||||||
ct100-6t-55 | 55 | 65 | 63 | 330 | 660 | 330 | 250 | 600 | 640 | 56 | C6 | |
ct100-6t-75 | 75 | 85 | 86 | |||||||||
ct100-6t-90 | 90 | 95 | 98 | |||||||||
ct100-6t-110 | 110 | 118 | 121 | |||||||||
ct100-6t-132 | 132 | 145 | 150 | |||||||||
ct100-6t-160 | 160 | 165 | 175 | 485 | 850 | 355 | 180 | 772 | 826 | 110 | C7 | |
ct100-6t-185 | 185 | 198 | 198 | |||||||||
ct100-6t-200 | 200 | 210 | 218 | |||||||||
ct100-6t-220 | 220 | 228 | 240 | |||||||||
ct100-6t-250 | 250 | 255 | 270 | 680 | 940 | 355 | 240 | 850 | 900 | 165 | C8 | |
ct100-6t-280 | 280 | 290 | 320 | |||||||||
ct100-6t-315 | 315 | 334 | 350 | |||||||||
ct100-6t-355 | 355 | 362 | 380 | |||||||||
ct100-6t-400 | 400 | 411 | 430 | 600 | 1900 | 600 | 520 | 548 | --- | 200 | C9 | |
ct100-6t-500 | 500 | 518 | 540 | |||||||||
ct100-6t-560 | 560 | 578 | 600 | |||||||||
ct100-6t-630 | 630 | 655 | 680 |
parâmetros técnicos do inversor de frequência de uso geral
parâmetros de entrada e saída | tensão de entrada | monofásico 220vac±15%,trifásico 380vac±15%,trifásico 660vac±15%. |
frequência de entrada | 50~60hz±5% | |
voltagem de saída | 0~ tensão de entrada nominal | |
frequência de saída | 0~600hz | |
parâmetros de controle técnico | modo de controle | controle v/f, controle vetorial sem sensor, controle de torque |
relação de velocidade ajustável | controle vetorial de malha aberta 1: 100 | |
precisão do controle de velocidade | ±0.5% | |
frequência inicial | 0.00~10.00hz | |
capacidade de sobrecarga | 150% da corrente nominal: 60s; 180% da corrente nominal: 10s; 200% da corrente nominal: 1s | |
tempo de acc e DEC | 0.1~3000.0s | |
capacidade de frenagem de energia | tensão de operação da unidade de frenagem: 320~750V | |
Capacidade de frenagem CC | freqüência de frenagem dc: 0~300hz; tempo de espera de frenagem dc: 0~50s; corrente de frenagem CC: 0.0~100.0%; Tempo de frenagem CC: 0.0~50.0s; | |
configuração de frequência | configuração de quantidade analógica, configuração de pulso de alta velocidade, configuração de velocidade multi-passo,configuração de pid, configuração de comunicação 485 | |
ajuste automático de tensão | manter uma tensão de saída estável automaticamente quando os transientes de tensão da rede | |
rastreamento de velocidade | ligue o motor girando suavemente | |
terminais de controle | entrada digital | entradas padrão de 8 canais , uma das quais pode ser entrada de pulso de alta velocidade (hdi) |
entrada analógica | entradas padrão de 2 canais, AI1: 0~10V ou 4~20ma entrada opcional,ai2: -10V~+10V entrada. | |
saída digital | saídas de coletor multifunção de 2 canais padrão, uma das quais pode ser saída de pulso de alta velocidade (hdo). | |
saída analógica | saídas padrão de 2 canais AO1, AO2 (0~10V ou 4~20ma opcional) | |
saída de relé | saídas de relé padrão de 2 canais | |
interface de comunicação | comunicação RS485 | Interface de comunicação RS485 para comunicação externa RS485, protocolo modbus (modo RTU) |
proteção contra falhas | sobrecorrente acc, sobrecorrente DEC, sobrecorrente de velocidade constante, sobretensão ACC, sobretensão DEC, sobretensão de velocidade constante, subtensão do barramento, sobrecarga do motor, sobrecarga do inversor, alimentação de entrada falha, perda de fase de saída, superaquecimento do módulo retificador, superaquecimento do módulo inversor, falha externa, falha de comunicação, falha de detecção de corrente, etc. | |
visor do teclado | display led | destaque o tubo digital LED exibe as informações do inversor |
outros | ambiente de corrida | dentro de casa, menos de 1 km acima do nível do mar, sem poeira, gases corrosivos ou luz solar direta |
temperatura ambiente | -10~+40℃, derate 1% para cada 1℃ adicional quando a temperatura ambiente estiver entre 40~50℃ | |
umidade | 5~95% (sem condensação) | |
altitude | 0~2000m, derate 1% para cada 100m adicionais quando o nível do mar estiver acima de 1000m | |
vibração | menos de 0.5g | |
temperatura de armazenamento | −40~+70℃ |