item NO.:
Doly-sp-DCpedido (quantidade mínima):
10tipo :
Solar Pump Systemmodo de controle :
MPPTSistema de conjunto de bomba de água solar DC
nosso conjunto de bomba de água solar DC mantém o conceito ecologicamente correto, aplicando acionamento direto da água para bombear água, o que economiza muito o custo de construção do sistema, operação e manutenção.
parâmetro de conjunto de bomba de água solar dc
modelo | bombear (W) | Tensão (vdc) | tensão solar de entrada (vdc) | painel solar (w*qtd) | fluxo máximo (m³/h) | cabeça máxima (m) | tomada (polegada) |
4lsc3.0/30-24/300 | 300 | 24 | 11~55 | 450*1 | 3 | 30 | 1.25" |
4lsc3.5/50-48/400 | 400 | 48 | 45~150 | 330*2 | 3.5 | 50 | 1.25" |
4lsc3.5/70-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 3.5 | 70 | 1.25" |
4lsc3.5/90-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 3.5 | 90 | 1.25" |
4lsc3.5/120-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 3.5 | 120 | 1.25" |
4lsc4.5/130-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 4.5 | 130 | 1.25" |
4lsc4.5/190-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 4.5 | 190 | 1.25" |
4lsc6.0/30-48/400 | 400 | 48 | 45~150 | 330*2 | 6 | 30 | 1.5" |
4lsc6.0/40-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 6 | 40 | 1.5" |
4lsc6.5/55-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 6.5 | 55 | 1.5" |
4lsc6.5/85-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 6.5 | 85 | 1.5" |
4lsc7.0/110-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 7 | 110 | 1.5" |
4lsc7.5/150-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 7.5 | 150 | 1.5" |
4lsc7.5/210-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 7.5 | 210 | 1.5" |
4lsc9.0/30-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 9 | 30 | 2" |
4lsc9.0/45-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 9 | 45 | 2" |
4lsc9.0/65-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 9 | 65 | 2" |
4lsc10.0/95-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 10 | 95 | 2" |
4lsc10.0/130-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 10 | 130 | 2" |
4lsc10.0/170-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 10 | 170 | 2" |
4lsc13.0/30-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 13 | 30 | 2" |
4lsc14.0/45-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 14 | 45 | 2" |
4lsc14.5/70-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 14.5 | 70 | 2" |
4lsc14.5/100-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 14.5 | 100 | 2" |
4lsc14.5/120-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 14.5 | 120 | 2" |
4lsc20.0/45-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 20 | 45 | 2" |
4lsc20.0/65-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 20 | 65 | 2" |
4lsc20.0/75-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 20 | 75 | 2" |
4lsc30.0/35-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 30 | 35 | 2" |
4lsc30.0/50-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 30 | 50 | 2" |
informações do equipamento
investimento único, com duração superior a 25 anos
bom desempenho com pouca luz,alta taxa de conversão
alta transmitância de luz,anti-deformação
estrutura de liga de alumínio engrossado anodizado , resistente à oxidação e corrosão
bomba de água solar dc:unidade de controle central DSP de controle de alto desempenho de alta velocidade
terminal multifuncional estável
baixa velocidade e alto torque
motor assíncrono
função reguladora automática de tensão (avr)
proteção contra falhas múltiplas
aplicação de sistema de bomba de água solarmotor sem escova DC de ímã permanente; eficiência melhorada em 20~30%.
vida útil mais longa do que o motor elétrico da bomba AC normal.
saída de aço inoxidável ou latão/acessório de conexão/base do cilindro de óleo.
O controlador MPPT inteligente de alta eficiência faz a bomba iniciar e parar de funcionar automaticamente.
proteção contra sobrecarga,proteção contra sobrecorrente,proteção contra subcarga,proteção contra subtensão, proteção contra conexão reversa,proteção térmica,proteção contra falta de água de poço,arranque suave.
A tela de LED do controlador exibe tensão, corrente, potência, velocidade RPM, velocidade de ajuste, código de erro.
controlador grau de impermeabilização ip54.
temperatura ambiente: -15~70°c.